Fügenberg 8.9

Autriche TyrolFügen


10 Nombre de personnes
4 Chambres à coucher
2 Salles de bains
3 Parking

Jardin
Terrasse
Garage
Aire de jeux
Équipements Sportifs

Disponibilité Fügenberg

LIBRE OCCUPé
Septembre 2024
LMMJVSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Octobre 2024
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Novembre 2024
LMMJVSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Décembre 2024
LMMJVSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Janvier 2025
LMMJVSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Février 2025
LMMJVSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Mars 2025
LMMJVSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Avril 2025
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
LMMJVSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juin 2025
LMMJVSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juillet 2025
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Août 2025
LMMJVSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2025
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Octobre 2025
LMMJVSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Novembre 2025
LMMJVSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Décembre 2025
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Janvier 2026
LMMJVSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Février 2026
LMMJVSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Mars 2026
LMMJVSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Avril 2026
LMMJVSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Mai 2026
LMMJVSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juin 2026
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juillet 2026
LMMJVSD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Août 2026
LMMJVSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Septembre 2026
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Octobre 2026
LMMJVSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Novembre 2026
LMMJVSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Décembre 2026
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Janvier 2027
LMMJVSD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Février 2027
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Mars 2027
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Avril 2027
LMMJVSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
LMMJVSD
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juin 2027
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Juillet 2027
LMMJVSD
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Août 2027
LMMJVSD
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
actualisé: 23-07-2024

Les avis
*

Score moyen8.9
Nombre d'avis14

Impression générale9.1
Aménagement et état des équipements8.9
Emplacement8.4
Hygiène8.9
Qualité/Prix8.8
Amabilité et service du loueur9.4

Bart Wijnne, a attribué une note moyenne de 7.4  (27-08-2024)
Heerlijk ruim, fijn dat er zowel aan de voor- als aan de achterkant van het appartement buiten gezeten kon worden. Zo was het steeds mogelijk om in de schaduw te zitten.
Heel erg jammer dat de oven het niet deed en ook in de week dat wij er waren niet gerepareerd werd. Er is een vaste prijs voor het appartement ongeacht het aantal personen dat er overnacht. Daarom wel jammer dat er 1 slaapkamer op slot zat, zodat die niet gebruikt kon worden. Nu moesten er mensen bij elkaar op de kamer die het wel heel prettig gevonden hadden om apart van elkaar te slapen (vooral omdat de ruimte en de bedden daar wel voor aanwezig waren).

Joeri Gritter, a attribué une note moyenne de 9  (25-02-2024)

Leen Los, a attribué une note moyenne de 9.2  (02-02-2024)
Mooi huis met prachtig uitzicht.
Volop ruimte en een volledig ingerichte keuken.
Aparte bedden in plaats van tweepersoonsbedden zou een verbeterpunt kunnen zijn.
De skibus stopt om de hoek. Andere skigebieden prima bereikbaar met de auto.

Melinda Aupers, a attribué une note moyenne de 9  (01-02-2024)

Stefan Hijna, a attribué une note moyenne de 8.6  (07-10-2023)
Prachtige accommodatie en ligging. Aanrader!

Environnement

Aucune information disponible en français

Location

A la Montagne
La région du Golfe
La région du Ski

    Distances

  • Supermarché2km
  • Piscine3km
  • Nature10mtr
  • Transports en commun50 mtr
  • Distances des commerces2 km
  • Distances des Installations sportives3 km

Description

Aucune information disponible en français

Caractéristiques

Draps fournis
Internet
Télévision
TV par satellite
Lecteur DVD
Magnetoscope

Four
Micro-onde
Lave-vaisselle
Lave linge
Sèche linge
 

Lit d'enfant
Chaise bébé
Parc
Jouets pour enfants
Activités plein air (ping-pong, balançoire)
Jeux (jeux de société, etc)

Animaux acceptés
Piscine
Sauna
Non Fumeur
Caravane

Accessible aux fauteuils roulants
Idéal pour famille avec enfants


Jardin
Terrasse
Garage
Aire de jeux
Équipements Sportifs

Classification

Aucune information disponible en français

En savoir plus?

0031 (0)6-53785945
Lien vers le site

MAIL AU PROPRIéTAIRE
Voir toutes les maisons de vacances